5.9 m/sPulau Marabatun 02:04:42 am, GMT+8 | 21 |
Jan 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
TODAY | TOMORROW | MON, JAN 13 | TUE, JAN 14 | WED, JAN 15 | THU, JAN 16 | FRI, JAN 17 | SAT, JAN 18 | SUN, JAN 19 | MON, JAN 20 | TUE, JAN 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
5.9 | 5.2 | 5.7 | 4.3 | 4.8 | 7.2 | 6.1 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 5.2 | 2.7 | 2.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 6.2 | 6.3 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 4.8 | 5.8 | 6.9 | 6.4 | 5.1 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 6.2 | 7.2 | 6.6 | 6.0 | 5.8 | 6.3 | 8.1 | 5.2 | 4.7 | 6.0 | 6.0 | 7.1 | 7.2 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 5.7 | 4.9 | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 2.8 | 4.4 | 5.0 | 4.2 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.6 | 4.4 | 6.0 | 6.1 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 5.1 | 7.1 | 7.8 | 7.0 | 5.9 |
6.4 | 6.1 | 6.2 | 4.9 | 5.9 | 7.7 | 6.7 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 3.1 | 3.9 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 4.7 | 6.9 | 7.0 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 5.6 | 6.9 | 7.7 | 7.2 | 5.9 | 6.4 | 5.1 | 5.8 | 7.6 | 8.3 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 9.2 | 6.8 | 6.4 | 7.8 | 7.4 | 8.7 | 8.6 | 7.8 | 8.6 | 8.0 | 7.2 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.3 | 6.3 | 6.4 | 6.0 | 3.6 | 5.7 | 6.6 | 5.3 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 7.5 | 6.8 | 4.0 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 8.3 | 9.4 | 8.4 | 7.3 |
28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 5' | 5' | 5' | 5' | 4' | 4' | 4' | 4' | 5' | 5' | 5' | 5' | 4' | 4' | 4' | 5' | 5' | 5' | 4' | 4' | 4' | 5' | 5' | 5' | 5' | 5' | 5' | 5' | 5' | 5' | - | - | - | - | - | - |
Holen Sie sich Ihren Code:
Sie können auch die Parameter data-lat
und data-lng
verwenden, um den Standort in Längen- und Breitengraden anzugeben.
Holen Sie sich Ihren Code:
Indonesia - South Kalimantan - Banjarbaru City (MADIS_WAOO)