9.7 m/sHangover Bay 06:12:40 pm, GMT+8 updated 11 minutes ago, | 1 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
TODAY | TOMORROW | SAT, DEC 21 | SUN, DEC 22 | MON, DEC 23 | TUE, DEC 24 | WED, DEC 25 | THU, DEC 26 | FRI, DEC 27 | SAT, DEC 28 | SUN, DEC 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
9.7 | 8.5 | 5.8 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 5.1 | 8.5 | 11 | 10 | 7.9 | 5.5 | 4.6 | 5.5 | 6.1 | 9.4 | 9.8 | 8.9 | 7.5 | 5.6 | 5.3 | 6.8 | 2.5 | 5.4 | 5.9 | 9.4 | 5.3 | 2.2 | 2.6 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.2 | 1.4 | 4.3 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 9.0 | 9.0 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 11 | 8.8 | 8.9 | 9.9 | 11 | 10 | 10 | 9.4 | 7.4 | 6.7 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 5.0 | 7.8 | 9.6 | 9.8 | 6.7 | 5.1 | 5.6 | 8.5 | 3.5 | 5.0 | 8.6 | 8.7 | 6.7 | 3.8 | 2.9 | 2.5 | 5.8 | 5.5 | 4.6 |
12 | 15 | 9.5 | 15 | 15 | 11 | 6.4 | 10 | 15 | 18 | 15 | 8.3 | 9.4 | 7.4 | 8.3 | 13 | 15 | 18 | 14 | 10 | 9.3 | 9.2 | 3.8 | 5.9 | 7.5 | 15 | 8.2 | 5.1 | 6.6 | 11 | 9.0 | 9.1 | 11 | 2.0 | 5.7 | 6.2 | 8.1 | 7.8 | 9.6 | 9.9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9.4 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 9.3 | 9.9 | 12 | 12 | 16 | 14 | 9.6 | 6.3 | 9.0 | 11 | 15 | 11 | 11 | 12 | 12 | 3.4 | 6.1 | 12 | 16 | 13 | 4.7 | 3.0 | 4.0 | 6.6 | 7.1 | 6.3 |
23 | 21 | 21 | 24 | 21 | 24 | 30 | 29 | 26 | 23 | 22 | 22 | 23 | 30 | 32 | 31 | 28 | 25 | 25 | 25 | 27 | 32 | 36 | 33 | 32 | 29 | 29 | 28 | 28 | 33 | 34 | 33 | 28 | 24 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 21 | 26 | 27 | 25 | 21 | 21 | 22 | 23 | 27 | 32 | 31 | 29 | 25 | 23 | 22 | 23 | 28 | 28 | 27 | 25 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||
3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11' | 11' | 11' | 11' | 11' | 10' | 11' | 11' | 11' | 11' | 11' | 10' | 9' | 9' | 9' | 10' | 9' | 10' | 7' | 6' | 7' | 6' | 9' | 11' | 11' | 11' | 10' | 10' | 11' | 11' | 11' | 10' | 9' | 9' | 10' | 10' | 6' | 9' | 9' | 10' | 10' | 11' | 13' | 12' | 11' | 11' | 12' | 11' | 12' | 12' | 11' | 11' | 11' | 11' | 11' | 10' | 9' | 10' | 9' | 8' | 9' | 7' | 7' | 9' | 8' | 9' | 7' | 6' | 6' | 6' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Obtenha o seu código:
Também pode utilizar parâmetros data-lat
e data-lng
para especificar a localização em coordenadas de latitude/longitude.
Perth
Obtenha o seu código: