What are your favorite outdoor activities?
Sailing
Power boating
Fishing
Surfing
Kitesurfing
Windsurfing
Supsurfing
Kayaking
Diving
Bicycling
Hiking
Winter Sport
Paragliding
Drones
Foiling
Other Activities
2.4 m/sDatca, Turkey (Datça) 05:03:12 pm, GMT+3 | 207 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
TODAY | TOMORROW | SAT, APR 19 | SUN, APR 20 | MON, APR 21 | TUE, APR 22 | WED, APR 23 | THU, APR 24 | FRI, APR 25 | SAT, APR 26 | SUN, APR 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
2.4 | 2.5 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 2.9 | 4.7 | 5.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 3.3 | 2.8 | 4.2 | 5.1 | 4.8 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 4.1 | 4.0 | 4.7 | 3.6 | 2.9 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 3.1 | 4.3 | 5.3 | 6.0 | 5.5 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 7.0 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.0 | 6.7 | 5.6 | 4.0 | 3.3 | 5.4 | 4.4 | 7.0 | 6.6 | 8.1 | 7.0 | 5.1 | 6.1 | 7.4 | 7.1 | 5.7 | 4.8 | 3.7 | 2.5 | 2.9 | 6.3 | 5.8 |
2.9 | 3.0 | 1.3 | 2.4 | 0.8 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 4.1 | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 5.9 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 4.2 | 3.4 | 4.9 | 7.0 | 5.9 | 3.5 | 3.2 | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 3.7 | 3.4 | 2.6 | 1.9 | 3.0 | 5.8 | 5.3 | 6.7 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 2.9 | 4.6 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.8 | 6.4 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 7.9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8.4 | 6.8 | 5.1 | 3.9 | 6.0 | 5.1 | 8.6 | 8.0 | 9.4 | 8.0 | 6.6 | 7.3 | 8.8 | 9.1 | 7.3 | 6.2 | 4.4 | 2.6 | 3.5 | 8.7 | 7.3 |
67 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 68 | 67 | 64 | 63 | 62 | 61 | 61 | 62 | 65 | 65 | 64 | 63 | 63 | 62 | 63 | 65 | 67 | 67 | 64 | 64 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 64 | 64 | 63 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 62 | 61 | 61 | 61 | 62 | 64 | 65 | 65 | 63 | 62 | 62 | 62 | 63 | 65 | 65 | 65 | 63 | 62 | 62 | 61 | 62 | 65 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 3' | 3' | 3' | 3' | 4' | 2' | 3' | 3' | 2' | 3' | 4' | 5' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 3' | 3' | 3' | 3' | 3' | 3' | 3' | 2' | 2' | 2' | 2' | 3' | 3' | 3' | 3' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 5' | 5' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | - | - | - | - |
Get your code:
또한 data-lat
및 data-lng
매개 변수를 사용하여 위도/경도 좌표의 위치를 지정할 수 있습니다.
Get your code:
Get your code:
Thursday, April 17, 17:03
3.9 knots SE
5.8 knots, SE
15:00
18:00
21:00
0:00
Get your code:
또한 data-lat
및 data-lng
매개 변수를 사용하여 위도/경도 좌표의 위치를 지정할 수 있습니다.
Thursday, April 17, 17:03
3.9 knots SE
5.8 knots, SE
15:00
18:00
21:00
0:00
Get your code:
또한 data-lat
및 data-lng
매개 변수를 사용하여 위도/경도 좌표의 위치를 지정할 수 있습니다.
How to read isotherms shown on climate maps
The Basic Meteorology for Windsports and Outdoors. Windy.app textbook for better weather forecasting
How to read a weather map like an expert. Wind, precipitation, fronts, and more
Sailing
Power boating
Fishing
Surfing
Kitesurfing
Windsurfing
Supsurfing
Kayaking
Diving
Bicycling
Hiking
Winter Sport
Paragliding
Drones
Foiling
Other Activities