What are your favorite outdoor activities?
Sailing
Power boating
Fishing
Surfing
Kitesurfing
Windsurfing
Supsurfing
Kayaking
Diving
Bicycling
Hiking
Winter Sport
Paragliding
Drones
Foiling
Other Activities
3.3 m/sតារាងទឹកភ្លៀងផ្សារអូឬស្សី 02:24:10 am, GMT+7 | 700 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
TODAY | TOMORROW | THU, APR 17 | FRI, APR 18 | SAT, APR 19 | SUN, APR 20 | MON, APR 21 | TUE, APR 22 | WED, APR 23 | THU, APR 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
3.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 5.3 | 4.4 | 2.4 | 1.7 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.2 | 4.2 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 4.0 | 3.2 | 1.1 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 4.9 | 3.2 | 4.8 | 2.7 | 3.4 | 4.3 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 5.8 | 4.3 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 1.8 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 4.6 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 5.5 | 5.4 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 6.7 | 4.4 | 2.5 |
5.9 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 8.3 | 7.8 | 3.8 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 7.8 | 4.5 | 5.8 | 5.0 | 4.1 | 3.2 | 2.4 | 6.0 | 5.7 | 4.9 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 7.8 | 6.0 | 8.4 | 5.6 | 6.0 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 7.6 | 8.9 | 8.4 | 8.0 | 7.2 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 2.3 | 8.0 | 8.8 | 8.4 | 6.9 | 4.8 | 4.0 | 3.7 | 7.5 | 7.3 | 8.7 | 9.1 | 6.5 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 6.7 | 8.2 | 9.3 | 8.8 | 7.2 | 4.5 | 3.7 | 4.7 | 8.3 | 7.5 | 7.1 | 6.1 | 5.2 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 9.2 | 7.6 | 5.0 |
81 | 80 | 81 | 86 | 91 | 90 | 87 | 80 | 77 | 77 | 79 | 87 | 91 | 90 | 85 | 83 | 81 | 80 | 81 | 90 | 94 | 92 | 88 | 85 | 83 | 81 | 82 | 91 | 97 | 96 | 91 | 86 | 83 | 81 | 82 | 92 | 99 | 100 | 92 | 87 | 84 | 81 | 81 | 90 | 98 | 98 | 92 | 87 | 84 | 82 | 83 | 92 | 98 | 98 | 90 | 87 | 83 | 82 | 83 | 92 | 98 | 99 | 91 | 86 | 84 | 82 | 83 | 92 | 96 | 93 | 89 | 85 | 82 | 80 | 82 | 93 | 99 | 98 | 90 | 86 | 83 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Get your code:
您也可以使用data-lat
and data-lng
参数在纬度/经度坐标中精准定位。
Get your code:
Get your code:
Tuesday, April 15, 2:24
5.8 knots ESE
12 knots, ESE
1:00
4:00
7:00
10:00
Get your code:
您也可以使用data-lat
and data-lng
参数在纬度/经度坐标中精准定位。
Tuesday, April 15, 2:24
5.8 knots ESE
12 knots, ESE
1:00
4:00
7:00
10:00
Get your code:
您也可以使用data-lat
and data-lng
参数在纬度/经度坐标中精准定位。
How to read isotherms shown on climate maps
The Basic Meteorology for Windsports and Outdoors. Windy.app textbook for better weather forecasting
How to read a weather map like an expert. Wind, precipitation, fronts, and more
Sailing
Power boating
Fishing
Surfing
Kitesurfing
Windsurfing
Supsurfing
Kayaking
Diving
Bicycling
Hiking
Winter Sport
Paragliding
Drones
Foiling
Other Activities